eppendorf 艾本德移液器河南技術(shù)參數(shù):
eppendorf/艾本德 | |
類別 | 手動(dòng)可調(diào)量程 |
量程(μl) | 1000-10000 |
容量(μl) | 10000 |
通道數(shù) | 單道 |
顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)色 |
滅菌 | 整支 |
銷售包裝數(shù)量 | 1支 |
eppendorf 艾本德移液器河南技術(shù)參數(shù):
規(guī)格參數(shù) | |
eppendorf/艾本德 | |
通道數(shù) | 單道 |
量程(μl) | 1000-10000 |
容量(μl) | 10000 |
類別 | 手動(dòng)可調(diào)量程 |
顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)色 |
滅菌 | 整支 |
銷售包裝數(shù)量 | 1支 |
技術(shù)參數(shù):
eppendorf/艾本德 | |
類別 | 手動(dòng)可調(diào)量程 |
量程(μl) | 1000-10000 |
容量(μl) | 10000 |
通道數(shù) | 單道 |
顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)色 |
滅菌 | 整支 |
銷售包裝數(shù)量 | 1支 |
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格參數(shù) | ||||
eppendorf/艾本德 | ||||
通道數(shù) | 單道 | |||
量程(μl) | 1000-10000 | |||
容量(μl) | 10000 | |||
類別 | 手動(dòng)可調(diào)量程 | |||
顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)色 | |||
滅菌 | 整支 | |||
銷售包裝數(shù)量 | 1支 | |||
包裝參數(shù) |
| |||
長度(mm) | 280.00 |
| ||
寬度(mm) | 90.00 |
| ||
高度(mm) | 65.00 |
| ||
重量(kg) | 0.300 |
|