紫外可見分光光度計(jì)價(jià)格,紫外可見分光光度計(jì)*:本產(chǎn)品采用全新設(shè)計(jì)的比例監(jiān)測(cè)雙光束學(xué)系統(tǒng),具有優(yōu)良的光學(xué)性能,使用方便,是分析*的基本儀器之一
樣品室結(jié)構(gòu) | 自動(dòng)4聯(lián)池 |
---|---|
接口 | RS232C串行通訊口用于接配軟件 |
光譜掃描功能 | 主機(jī)及軟件支持 |
電源電壓 | 100V~240V 50/60±1Hz |
儀器尺寸 | 470×390×225(mm) |
凈重 | 20Kg |
紫外可見分光光度計(jì)價(jià)格,紫外可見分光光度計(jì)*技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | UV1800,UV1800PC |
測(cè)光方式 | 透過率,吸光度,能量,反射率 |
光譜帶寬 | 2nm |
波長(zhǎng)范圍 | 190nm~1100nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤±0.3nm ≤0.15nm |
波長(zhǎng)*小步進(jìn) | 0.1nm |
光度范圍 | 0-999.9%(t),-3A~3A,0-9999C,1-9999F |
光度準(zhǔn)確度 | ≤±0.3%(t) (0~100%t) ≤±0.002A(0~0.) ≤±0.004A(0.5~1A) |
光度重復(fù)性 | ≤0.15%(t) (0-100%t) ≤0.001A(0~0.) ≤0.002A(0.5~1A) |
雜光 | ≤0.05%(t) (220nm NaI,360nm NaNO2)) |
穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/h(500nm,開機(jī)預(yù)熱30min) |
噪聲 | ±0.000 |
基線平直度 | ≤±0.001(190~1100nm) |
掃描速度 | 快 中 慢 |
:儀器具有密的比例監(jiān)測(cè)雙光束光學(xué)系統(tǒng)和設(shè)計(jì)合理的電路控制部分,主機(jī)可立完成波長(zhǎng)掃描、自動(dòng)調(diào)0和100%、透射比、吸光度、線性回歸等主要功能,準(zhǔn)確度、重復(fù)性、線性和雜散光、噪聲指標(biāo),帶寬2nm適合多種應(yīng)用需要,大屏幕LCD顯示,測(cè)量簡(jiǎn)單快速,穩(wěn)定可靠。