塵埃粒子計(jì)數(shù)器2.83L:SX-L301TW型塵埃粒子計(jì)數(shù)器儀器操作簡單,人機(jī)交互界面友好,可以方便、快速、有效地檢測凈化環(huán)境中的懸浮粒子,是目前藥廠,電子廠快速檢測潔凈室潔凈度的產(chǎn)品。
應(yīng)用范圍包括:
潔凈室(區(qū))潔凈度的測試
電子廠,藥廠潔凈室的日常維護(hù)監(jiān)測
空氣中懸浮粒子的測量
塵埃粒子計(jì)數(shù)器工作原理是依據(jù)顆粒的光散射原理,本產(chǎn)品中光源為半導(dǎo)體激光二管,接收器為端面光電倍增管,工作穩(wěn)定、壽命長、靈敏度高
塵埃粒子計(jì)數(shù)器2.83L產(chǎn)品性能
2.83L/min(0.1cfm)的采樣量;
交直流兩用;
觸摸屏操作控制;
六粒徑通道同屏顯示,顯示粒子濃度(顆/m3或顆/0.1cfm);
自動(dòng)計(jì)算UCL,得出潔凈室等級(jí);
支持?jǐn)?shù)據(jù)無線傳輸。
三、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | SX-L301TW型塵埃粒子計(jì)數(shù)器 | |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) | |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10μm | |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) | |
粒徑分布 | 0.5μm,粒徑擋分布±30% | |
重復(fù)性相對偏差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續(xù)測量值重復(fù)性<10% | |
更大采樣濃度 | 35000顆/L | |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù) | |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |
激光光源 | 激光二管 | |
使用氣泵 | 進(jìn)口氣泵,工作連續(xù)穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 | |
充電電源 | AC 220V 50Hz | |
內(nèi)置鋰電池 | DC 14.8V 6.6Ah | |
充電適配器 | 輸入100-240V,2.,輸出 16.8V, | |
外形尺寸/重量 | 長220×寬200×高240(mm)/3.3Kg | |
材質(zhì) | 鋁合金 | |
環(huán)境要求 | 使用環(huán)境:溫度0~40℃相對濕度10~70%RH | |
電池充電時(shí)間 | 3小時(shí) | |
工作時(shí)間 | 充足電可連續(xù)測試時(shí)間6小時(shí) | |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1s~14400s) | |
用戶權(quán)限 | 用戶參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 | |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1s~255s) | |
采樣次數(shù) | 2~50次 | |
采樣點(diǎn)數(shù) | 設(shè)定范圍:2∽9 | |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 5000組/ 300組以上UCL,包括日期、時(shí)間、計(jì)數(shù)、溫濕度(預(yù)留)、采樣量、標(biāo)簽等。 | |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、GMP動(dòng)態(tài)、GMP靜態(tài) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 采樣口膠套,等動(dòng)力采樣頭,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,軟管(內(nèi)徑6mm),使用說明書,合格證。 | |
詳細(xì)具體請咨詢在線技術(shù)人員 |