高濃度粒子計(jì)數(shù)器:SX-L301N型粒子計(jì)數(shù)器也廣泛應(yīng)用于電子行業(yè)、制藥車(chē)間、半導(dǎo)體、光學(xué)或密機(jī)械加工、塑膠、噴漆、、環(huán)保、檢驗(yàn)所等企業(yè)和科研部門(mén)。
粒子計(jì)數(shù)器是測(cè)試空氣塵埃粒子顆粒的粒徑及其分布的用儀器,由顯微鏡發(fā)展而來(lái),經(jīng)歷了顯微鏡、沉降管、沉降儀、離心沉降儀、顆粒計(jì)數(shù)器、激光空氣粒子計(jì)數(shù)器、凝結(jié)核粒子計(jì)數(shù)器、多通道多功能粒子計(jì)數(shù)器等過(guò)程,
一體機(jī)既可以用于凈化區(qū)的粒子檢測(cè),又可以用于高濃度粒子區(qū)的粒子檢測(cè)
高濃度粒子計(jì)數(shù)器相關(guān)參數(shù)
產(chǎn)品名稱(chēng) | SX-L301N | |
采樣流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) | |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) | |
粒徑分布 | 0.5μm,粒徑擋分布±30% | |
重復(fù)性相對(duì)偏差 | 在相同測(cè)量條件下,粒子濃度連續(xù)測(cè)量值重復(fù)性±10% | |
飽和濃度 | 3.5×10000顆/2.83L | |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |
激光光源 | 日本進(jìn)口激光二管,超長(zhǎng)壽命 | |
使用氣泵 | 德托馬斯氣泵,連續(xù)工作流量穩(wěn)定,高效低噪 | |
充電電源 | 交流220V±10%/50Hz | |
內(nèi)置鋰電池 | DC 14.8V 6.6Ah | |
充電適配器 | 輸入100-240V 輸出8.4V 4.2Ah | |
外形尺寸/重量 | 長(zhǎng)400 ×寬 300 ×高180(mm)/6Kg | |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 | |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | 使用環(huán)境:溫度0~40℃相對(duì)濕度10~70%PH 儲(chǔ)存環(huán)境:溫度-30~45℃相對(duì)濕度0~90%PH | |
工作時(shí)間 | 充足電可連續(xù)測(cè)試時(shí)間4小時(shí) | |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1s~14400s) | |
用戶權(quán)限 | 用戶參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 | |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1s~255s) | |
采樣次數(shù) | 2~50次 | |
采樣點(diǎn)數(shù) | 設(shè)定范圍:2∽9(置信度檢測(cè)); 2∽50(算數(shù)平均數(shù)) | |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 | |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~5000組測(cè)量數(shù)據(jù),可查詢 | |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、GMP動(dòng)態(tài)、GMP靜態(tài) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 采樣口膠套,自凈過(guò)濾器,打印紙,便攜式保護(hù)箱, 充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤(pán),USB數(shù)據(jù)線,黑色軟管(內(nèi)徑6mm), 使用說(shuō)明書(shū),原廠校準(zhǔn)報(bào)告,稀釋倍數(shù)選擇表,合格證。 | |
追蹤功能 | 符合FDA 21CFR PART 11要求,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和檢索、電子簽名。 | |
詳細(xì)具體請(qǐng)咨詢?cè)诰€技術(shù)人員 |
三、產(chǎn)品原理
使用光學(xué)粒子計(jì)數(shù)器來(lái)測(cè)量高濃度粒子氣溶膠系統(tǒng)(粒子濃度≥3×〖10〗^4/L)的粒子數(shù)時(shí)需要通過(guò)稀釋器把粒子濃度稀釋到光學(xué)粒子計(jì)數(shù)器上限濃度以下的范圍內(nèi)才能正確計(jì)數(shù)。